# Perfect House In Yarmouth, Book Now & Come Relax!

## Metadata

- Canonical URL: https://www.stayonthecape.com/property/IMek2sh2eRETX7QNS69G
- Markdown URL: https://www.stayonthecape.com/property/IMek2sh2eRETX7QNS69G.md
- Base URL: https://www.stayonthecape.com
- Property ID: IMek2sh2eRETX7QNS69G
- Managed by: Stay On The Cape Vacation Rentals

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Yarmouth
- State / region: Massachusetts
- Neighborhood: Bass River
- Bedrooms: 3
- Beds: 4
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 7
- Rating: 4.7
- Review count: 51
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.stayonthecape.com/property/IMek2sh2eRETX7QNS69G).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T22:04:30.003337Z
- Expires at: 2026-09-30T22:04:30.003337Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 200 | 2 |
| 2026-09-30 | available | 408 | 1 |
| 2026-10-01 to 2026-10-08 | unavailable | 200 | 2 |
| 2026-10-09 to 2026-10-31 | available | 200 | 2 |
| 2026-11-01 | unavailable | 607 | 60 |
| 2026-11-02 | unavailable | 610 | 60 |
| 2026-11-03 | unavailable | 641 | 60 |
| 2026-11-04 | unavailable | 623 | 60 |
| 2026-11-05 | unavailable | 629 | 60 |
| 2026-11-06 | unavailable | 667 | 60 |
| 2026-11-07 | unavailable | 678 | 60 |
| 2026-11-08 | unavailable | 601 | 60 |
| 2026-11-09 | unavailable | 625 | 60 |
| 2026-11-10 to 2026-11-11 | unavailable | 668 | 60 |
| 2026-11-12 | unavailable | 681 | 60 |
| 2026-11-13 | unavailable | 677 | 60 |
| 2026-11-14 | unavailable | 715 | 60 |
| 2026-11-15 | unavailable | 621 | 60 |
| 2026-11-16 | unavailable | 639 | 60 |
| 2026-11-17 | unavailable | 641 | 60 |
| 2026-11-18 | unavailable | 639 | 60 |
| 2026-11-19 | unavailable | 626 | 60 |
| 2026-11-20 | unavailable | 647 | 60 |
| 2026-11-21 | unavailable | 707 | 60 |
| 2026-11-22 | unavailable | 697 | 60 |
| 2026-11-23 | unavailable | 703 | 60 |
| 2026-11-24 | unavailable | 721 | 60 |
| 2026-11-25 | unavailable | 876 | 60 |
| 2026-11-26 | unavailable | 954 | 60 |
| 2026-11-27 | unavailable | 848 | 60 |
| 2026-11-28 | unavailable | 774 | 60 |
| 2026-11-29 | unavailable | 743 | 60 |
| 2026-11-30 | unavailable | 785 | 60 |
| 2026-12-01 | unavailable | 789 | 60 |
| 2026-12-02 | unavailable | 818 | 60 |
| 2026-12-03 | unavailable | 796 | 60 |
| 2026-12-04 | unavailable | 848 | 60 |
| 2026-12-05 | unavailable | 790 | 60 |
| 2026-12-06 | unavailable | 775 | 60 |
| 2026-12-07 | unavailable | 783 | 60 |
| 2026-12-08 | unavailable | 781 | 60 |
| 2026-12-09 | unavailable | 804 | 60 |
| 2026-12-10 | unavailable | 751 | 60 |
| 2026-12-11 | unavailable | 815 | 60 |
| 2026-12-12 | unavailable | 792 | 60 |
| 2026-12-13 | unavailable | 786 | 60 |
| 2026-12-14 | unavailable | 787 | 60 |
| 2026-12-15 | unavailable | 783 | 60 |
| 2026-12-16 | unavailable | 828 | 60 |
| 2026-12-17 | unavailable | 791 | 60 |
| 2026-12-18 | unavailable | 799 | 60 |
| 2026-12-19 | unavailable | 845 | 60 |
| 2026-12-20 | unavailable | 806 | 60 |
| 2026-12-21 | unavailable | 963 | 60 |
| 2026-12-22 | unavailable | 1006 | 60 |
| 2026-12-23 | unavailable | 943 | 60 |
| 2026-12-24 | unavailable | 962 | 60 |
| 2026-12-25 | unavailable | 959 | 60 |
| 2026-12-26 | unavailable | 997 | 60 |
| 2026-12-27 | unavailable | 1089 | 60 |
| 2026-12-28 | unavailable | 1075 | 60 |
| 2026-12-29 | unavailable | 1039 | 60 |
| 2026-12-30 to 2027-01-02 | unavailable | 1325 | 60 |
| 2027-01-03 | unavailable | 902 | 60 |
| 2027-01-04 | unavailable | 798 | 60 |
| 2027-01-05 | unavailable | 823 | 60 |
| 2027-01-06 | unavailable | 822 | 60 |
| 2027-01-07 | unavailable | 819 | 60 |
| 2027-01-08 | unavailable | 784 | 60 |
| 2027-01-09 | unavailable | 792 | 60 |
| 2027-01-10 | unavailable | 787 | 60 |
| 2027-01-11 | unavailable | 789 | 60 |
| 2027-01-12 | unavailable | 793 | 60 |
| 2027-01-13 | unavailable | 827 | 60 |
| 2027-01-14 | unavailable | 817 | 60 |
| 2027-01-15 | unavailable | 870 | 60 |
| 2027-01-16 | unavailable | 878 | 60 |
| 2027-01-17 | unavailable | 873 | 60 |
| 2027-01-18 | unavailable | 779 | 60 |
| 2027-01-19 | unavailable | 790 | 60 |
| 2027-01-20 | unavailable | 813 | 60 |
| 2027-01-21 | unavailable | 807 | 60 |
| 2027-01-22 | unavailable | 785 | 60 |
| 2027-01-23 | unavailable | 816 | 60 |
| 2027-01-24 | unavailable | 784 | 60 |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | unavailable | 792 | 60 |
| 2027-01-27 | unavailable | 806 | 60 |
| 2027-01-28 | unavailable | 802 | 60 |
| 2027-01-29 | unavailable | 793 | 60 |
| 2027-01-30 | unavailable | 816 | 60 |
| 2027-01-31 | unavailable | 774 | 60 |
| 2027-02-01 | unavailable | 758 | 60 |
| 2027-02-02 | unavailable | 772 | 60 |
| 2027-02-03 | unavailable | 788 | 60 |
| 2027-02-04 | unavailable | 784 | 60 |
| 2027-02-05 | unavailable | 794 | 60 |
| 2027-02-06 | unavailable | 812 | 60 |
| 2027-02-07 | unavailable | 768 | 60 |
| 2027-02-08 | unavailable | 764 | 60 |
| 2027-02-09 | unavailable | 770 | 60 |
| 2027-02-10 | unavailable | 790 | 60 |
| 2027-02-11 | unavailable | 823 | 60 |
| 2027-02-12 | unavailable | 902 | 60 |
| 2027-02-13 | unavailable | 907 | 60 |
| 2027-02-14 | unavailable | 894 | 60 |
| 2027-02-15 | unavailable | 800 | 60 |
| 2027-02-16 | unavailable | 785 | 60 |
| 2027-02-17 | unavailable | 763 | 60 |
| 2027-02-18 | unavailable | 766 | 60 |
| 2027-02-19 | unavailable | 788 | 60 |
| 2027-02-20 | unavailable | 805 | 60 |
| 2027-02-21 | unavailable | 761 | 60 |
| 2027-02-22 | unavailable | 774 | 60 |
| 2027-02-23 | unavailable | 759 | 60 |
| 2027-02-24 | unavailable | 781 | 60 |
| 2027-02-25 | unavailable | 786 | 60 |
| 2027-02-26 to 2027-02-27 | unavailable | 816 | 60 |
| 2027-02-28 | unavailable | 765 | 60 |
| 2027-03-01 to 2027-03-02 | unavailable | 756 | 60 |
| 2027-03-03 | unavailable | 772 | 60 |
| 2027-03-04 | unavailable | 786 | 60 |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | unavailable | 817 | 60 |
| 2027-03-07 | unavailable | 792 | 60 |
| 2027-03-08 | unavailable | 774 | 60 |
| 2027-03-09 | unavailable | 766 | 60 |
| 2027-03-10 | unavailable | 789 | 60 |
| 2027-03-11 | unavailable | 814 | 60 |
| 2027-03-12 | unavailable | 850 | 60 |
| 2027-03-13 | unavailable | 827 | 60 |
| 2027-03-14 | unavailable | 789 | 60 |
| 2027-03-15 | unavailable | 762 | 60 |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | unavailable | 872 | 60 |
| 2027-03-18 | unavailable | 875 | 60 |
| 2027-03-19 | unavailable | 841 | 60 |
| 2027-03-20 | unavailable | 837 | 60 |
| 2027-03-21 | unavailable | 844 | 60 |
| 2027-03-22 | unavailable | 851 | 60 |
| 2027-03-23 | unavailable | 852 | 60 |
| 2027-03-24 | unavailable | 853 | 60 |
| 2027-03-25 | unavailable | 871 | 60 |
| 2027-03-26 | unavailable | 983 | 60 |
| 2027-03-27 | unavailable | 1002 | 60 |
| 2027-03-28 | unavailable | 1038 | 60 |
| 2027-03-29 | unavailable | 961 | 60 |
| 2027-03-30 to 2027-03-31 | unavailable | 947 | 60 |
| 2027-04-01 | unavailable | 917 | 60 |
| 2027-04-02 | unavailable | 299 | 3 |
| 2027-04-03 | unavailable | 309 | 3 |
| 2027-04-04 | unavailable | 285 | 3 |
| 2027-04-05 | unavailable | 282 | 3 |
| 2027-04-06 | unavailable | 276 | 3 |
| 2027-04-07 | unavailable | 297 | 3 |
| 2027-04-08 | unavailable | 304 | 3 |
| 2027-04-09 | unavailable | 329 | 3 |
| 2027-04-10 | unavailable | 334 | 3 |
| 2027-04-11 | unavailable | 311 | 3 |
| 2027-04-12 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-04-13 | unavailable | 311 | 3 |
| 2027-04-14 | unavailable | 317 | 3 |
| 2027-04-15 | unavailable | 341 | 3 |
| 2027-04-16 | unavailable | 337 | 3 |
| 2027-04-17 | unavailable | 356 | 3 |
| 2027-04-18 | unavailable | 308 | 3 |
| 2027-04-19 | unavailable | 309 | 3 |
| 2027-04-20 | unavailable | 308 | 3 |
| 2027-04-21 | unavailable | 302 | 3 |
| 2027-04-22 | unavailable | 308 | 3 |
| 2027-04-23 | unavailable | 307 | 3 |
| 2027-04-24 | unavailable | 289 | 3 |
| 2027-04-25 | unavailable | 281 | 3 |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | unavailable | 274 | 3 |
| 2027-04-28 | unavailable | 281 | 3 |
| 2027-04-29 | unavailable | 289 | 3 |
| 2027-04-30 | unavailable | 294 | 3 |
| 2027-05-01 | unavailable | 298 | 3 |
| 2027-05-02 | unavailable | 287 | 3 |
| 2027-05-03 | unavailable | 279 | 3 |
| 2027-05-04 | unavailable | 273 | 3 |
| 2027-05-05 | unavailable | 284 | 3 |
| 2027-05-06 | unavailable | 293 | 3 |
| 2027-05-07 | unavailable | 300 | 3 |
| 2027-05-08 | unavailable | 319 | 3 |
| 2027-05-09 | unavailable | 302 | 3 |
| 2027-05-10 | unavailable | 305 | 3 |
| 2027-05-11 | unavailable | 302 | 3 |
| 2027-05-12 | unavailable | 312 | 3 |
| 2027-05-13 | unavailable | 333 | 3 |
| 2027-05-14 | unavailable | 337 | 3 |
| 2027-05-15 | unavailable | 377 | 3 |
| 2027-05-16 | unavailable | 362 | 3 |
| 2027-05-17 | unavailable | 339 | 3 |
| 2027-05-18 | unavailable | 358 | 3 |
| 2027-05-19 | unavailable | 362 | 3 |
| 2027-05-20 | unavailable | 372 | 3 |
| 2027-05-21 | unavailable | 400 | 3 |
| 2027-05-22 | unavailable | 441 | 3 |
| 2027-05-23 | unavailable | 399 | 3 |
| 2027-05-24 | unavailable | 387 | 3 |
| 2027-05-25 | unavailable | 358 | 3 |
| 2027-05-26 | unavailable | 422 | 3 |
| 2027-05-27 | unavailable | 445 | 3 |
| 2027-05-28 | unavailable | 531 | 3 |
| 2027-05-29 | unavailable | 524 | 3 |
| 2027-05-30 | unavailable | 520 | 3 |
| 2027-05-31 | unavailable | 456 | 3 |
| 2027-06-01 | unavailable | 435 | 3 |
| 2027-06-02 | unavailable | 377 | 3 |
| 2027-06-03 | unavailable | 422 | 3 |
| 2027-06-04 | unavailable | 454 | 3 |
| 2027-06-05 | unavailable | 477 | 3 |
| 2027-06-06 | unavailable | 424 | 3 |
| 2027-06-07 | unavailable | 416 | 3 |
| 2027-06-08 | unavailable | 410 | 3 |
| 2027-06-09 | unavailable | 417 | 3 |
| 2027-06-10 | unavailable | 475 | 3 |
| 2027-06-11 | unavailable | 496 | 3 |
| 2027-06-12 | unavailable | 521 | 3 |
| 2027-06-13 | unavailable | 473 | 3 |
| 2027-06-14 | unavailable | 477 | 3 |
| 2027-06-15 | unavailable | 451 | 3 |
| 2027-06-16 | unavailable | 478 | 3 |
| 2027-06-17 | unavailable | 633 | 5 |
| 2027-06-18 | unavailable | 626 | 5 |
| 2027-06-19 | unavailable | 664 | 5 |
| 2027-06-20 | unavailable | 522 | 5 |
| 2027-06-21 | unavailable | 508 | 5 |
| 2027-06-22 | unavailable | 487 | 5 |
| 2027-06-23 | unavailable | 536 | 5 |
| 2027-06-24 | unavailable | 611 | 5 |
| 2027-06-25 | unavailable | 707 | 5 |
| 2027-06-26 | unavailable | 628 | 5 |
| 2027-06-27 | unavailable | 552 | 5 |
| 2027-06-28 | unavailable | 555 | 5 |
| 2027-06-29 | unavailable | 529 | 5 |
| 2027-06-30 | unavailable | 562 | 5 |
| 2027-07-01 | unavailable | 699 | 5 |
| 2027-07-02 | unavailable | 878 | 5 |
| 2027-07-03 | unavailable | 971 | 5 |
| 2027-07-04 | unavailable | 955 | 5 |
| 2027-07-05 | unavailable | 763 | 5 |
| 2027-07-06 | unavailable | 762 | 5 |
| 2027-07-07 | unavailable | 760 | 5 |
| 2027-07-08 | unavailable | 781 | 5 |
| 2027-07-09 | unavailable | 802 | 5 |
| 2027-07-10 | unavailable | 797 | 5 |
| 2027-07-11 | unavailable | 679 | 5 |
| 2027-07-12 | unavailable | 668 | 5 |
| 2027-07-13 | unavailable | 727 | 5 |
| 2027-07-14 | unavailable | 762 | 5 |
| 2027-07-15 | unavailable | 759 | 5 |
| 2027-07-16 | unavailable | 816 | 5 |
| 2027-07-17 | unavailable | 808 | 5 |
| 2027-07-18 | unavailable | 756 | 5 |
| 2027-07-19 | unavailable | 733 | 5 |
| 2027-07-20 | unavailable | 726 | 5 |
| 2027-07-21 | unavailable | 722 | 5 |
| 2027-07-22 | unavailable | 725 | 5 |
| 2027-07-23 | unavailable | 738 | 5 |
| 2027-07-24 | unavailable | 678 | 5 |
| 2027-07-25 | unavailable | 571 | 5 |
| 2027-07-26 to 2027-07-27 | unavailable | 577 | 5 |
| 2027-07-28 | unavailable | 580 | 5 |
| 2027-07-29 | unavailable | 685 | 5 |
| 2027-07-30 | unavailable | 792 | 5 |
| 2027-07-31 | unavailable | 879 | 5 |
| 2027-08-01 | unavailable | 780 | 5 |
| 2027-08-02 | unavailable | 755 | 5 |
| 2027-08-03 | unavailable | 686 | 5 |
| 2027-08-04 | unavailable | 610 | 5 |
| 2027-08-05 | unavailable | 702 | 5 |
| 2027-08-06 | unavailable | 849 | 5 |
| 2027-08-07 | unavailable | 729 | 5 |
| 2027-08-08 | unavailable | 599 | 5 |
| 2027-08-09 | unavailable | 598 | 5 |
| 2027-08-10 | unavailable | 587 | 5 |
| 2027-08-11 | unavailable | 569 | 5 |
| 2027-08-12 | unavailable | 639 | 5 |
| 2027-08-13 | unavailable | 803 | 5 |
| 2027-08-14 | unavailable | 692 | 5 |
| 2027-08-15 | unavailable | 635 | 5 |
| 2027-08-16 | unavailable | 552 | 5 |
| 2027-08-17 | unavailable | 542 | 5 |
| 2027-08-18 | unavailable | 549 | 5 |
| 2027-08-19 | unavailable | 651 | 5 |
| 2027-08-20 | unavailable | 673 | 5 |
| 2027-08-21 | unavailable | 672 | 5 |
| 2027-08-22 | unavailable | 567 | 5 |
| 2027-08-23 | unavailable | 519 | 5 |
| 2027-08-24 | unavailable | 506 | 5 |
| 2027-08-25 | unavailable | 500 | 5 |
| 2027-08-26 | unavailable | 578 | 5 |
| 2027-08-27 | unavailable | 638 | 5 |
| 2027-08-28 | unavailable | 608 | 5 |
| 2027-08-29 | unavailable | 512 | 5 |
| 2027-08-30 | unavailable | 425 | 5 |
| 2027-08-31 | unavailable | 416 | 5 |
| 2027-09-01 | unavailable | 560 | 5 |
| 2027-09-02 | unavailable | 563 | 5 |
| 2027-09-03 | unavailable | 701 | 5 |
| 2027-09-04 | unavailable | 694 | 5 |
| 2027-09-05 | unavailable | 714 | 5 |
| 2027-09-06 | unavailable | 552 | 5 |
| 2027-09-07 | unavailable | 500 | 3 |
| 2027-09-08 | unavailable | 392 | 3 |
| 2027-09-09 | unavailable | 461 | 3 |
| 2027-09-10 | unavailable | 532 | 3 |
| 2027-09-11 | unavailable | 512 | 3 |
| 2027-09-12 | unavailable | 408 | 3 |
| 2027-09-13 | unavailable | 385 | 3 |
| 2027-09-14 | unavailable | 367 | 3 |
| 2027-09-15 | unavailable | 403 | 3 |
| 2027-09-16 | unavailable | 428 | 3 |
| 2027-09-17 | unavailable | 502 | 3 |
| 2027-09-18 | unavailable | 450 | 3 |
| 2027-09-19 | unavailable | 370 | 3 |
| 2027-09-20 | unavailable | 363 | 3 |
| 2027-09-21 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-09-22 | unavailable | 342 | 3 |
| 2027-09-23 | unavailable | 381 | 3 |
| 2027-09-24 | unavailable | 408 | 3 |
| 2027-09-25 | unavailable | 394 | 3 |
| 2027-09-26 | unavailable | 347 | 3 |
| 2027-09-27 | unavailable | 307 | 3 |
| 2027-09-28 | unavailable | 295 | 3 |
| 2027-09-29 | unavailable | 300 | 3 |
| 2027-09-30 | unavailable | 325 | 3 |
| 2027-10-01 | unavailable | 369 | 3 |
| 2027-10-02 | unavailable | 368 | 3 |
| 2027-10-03 | unavailable | 335 | 3 |
| 2027-10-04 | unavailable | 283 | 3 |
| 2027-10-05 | unavailable | 262 | 3 |
| 2027-10-06 | unavailable | 266 | 3 |
| 2027-10-07 | unavailable | 284 | 3 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 379 | 3 |
| 2027-10-10 | unavailable | 378 | 3 |
| 2027-10-11 | unavailable | 254 | 3 |
| 2027-10-12 | unavailable | 248 | 3 |
| 2027-10-13 | unavailable | 252 | 3 |
| 2027-10-14 | unavailable | 265 | 3 |
| 2027-10-15 | unavailable | 296 | 3 |
| 2027-10-16 | unavailable | 294 | 3 |
| 2027-10-17 | unavailable | 273 | 3 |
| 2027-10-18 | unavailable | 243 | 3 |
| 2027-10-19 | unavailable | 241 | 3 |
| 2027-10-20 | unavailable | 243 | 3 |
| 2027-10-21 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-10-22 | unavailable | 261 | 3 |
| 2027-10-23 | unavailable | 259 | 3 |
| 2027-10-24 | unavailable | 242 | 3 |
| 2027-10-25 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-10-26 | unavailable | 236 | 3 |
| 2027-10-27 | unavailable | 233 | 3 |
| 2027-10-28 | unavailable | 237 | 3 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-10-31 to 2027-11-01 | unavailable | 231 | 3 |
| 2027-11-02 | unavailable | 239 | 3 |
| 2027-11-03 | unavailable | 235 | 3 |
| 2027-11-04 | unavailable | 236 | 3 |
| 2027-11-05 | unavailable | 245 | 3 |
| 2027-11-06 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-11-07 | unavailable | 226 | 3 |
| 2027-11-08 | unavailable | 232 | 3 |
| 2027-11-09 | unavailable | 239 | 3 |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | unavailable | 262 | 3 |
| 2027-11-12 | unavailable | 260 | 3 |
| 2027-11-13 | unavailable | 267 | 3 |
| 2027-11-14 | unavailable | 231 | 3 |
| 2027-11-15 | unavailable | 241 | 3 |
| 2027-11-16 | unavailable | 247 | 3 |
| 2027-11-17 | unavailable | 257 | 3 |
| 2027-11-18 | unavailable | 256 | 3 |
| 2027-11-19 | unavailable | 261 | 3 |
| 2027-11-20 | unavailable | 268 | 3 |
| 2027-11-21 | unavailable | 241 | 3 |
| 2027-11-22 | unavailable | 252 | 3 |
| 2027-11-23 | unavailable | 254 | 3 |
| 2027-11-24 | unavailable | 316 | 3 |
| 2027-11-25 | unavailable | 317 | 3 |
| 2027-11-26 | unavailable | 318 | 3 |
| 2027-11-27 | unavailable | 317 | 3 |
| 2027-11-28 | unavailable | 248 | 3 |
| 2027-11-29 | unavailable | 259 | 3 |
| 2027-11-30 | unavailable | 261 | 3 |
| 2027-12-01 | unavailable | 279 | 3 |
| 2027-12-02 | unavailable | 271 | 3 |
| 2027-12-03 | unavailable | 284 | 3 |
| 2027-12-04 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-12-05 | unavailable | 256 | 3 |
| 2027-12-06 to 2027-12-07 | unavailable | 262 | 3 |
| 2027-12-08 | unavailable | 273 | 3 |
| 2027-12-09 | unavailable | 261 | 3 |
| 2027-12-10 | unavailable | 275 | 3 |
| 2027-12-11 | unavailable | 270 | 3 |
| 2027-12-12 | unavailable | 263 | 3 |
| 2027-12-13 | unavailable | 273 | 3 |
| 2027-12-14 | unavailable | 276 | 3 |
| 2027-12-15 | unavailable | 287 | 3 |
| 2027-12-16 | unavailable | 275 | 3 |
| 2027-12-17 | unavailable | 285 | 3 |
| 2027-12-18 | unavailable | 288 | 3 |
| 2027-12-19 | unavailable | 283 | 3 |
| 2027-12-20 | unavailable | 290 | 3 |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 336 | 3 |
| 2027-12-23 | unavailable | 333 | 3 |
| 2027-12-24 | unavailable | 334 | 3 |
| 2027-12-25 | unavailable | 332 | 3 |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 363 | 3 |
| 2027-12-30 | unavailable | 324 | 3 |
| 2027-12-31 | unavailable | 325 | 3 |
| 2028-01-01 | unavailable | 324 | 3 |
| 2028-01-02 | unavailable | 286 | 3 |
| 2028-01-03 to 2028-01-04 | unavailable | 281 | 3 |
| 2028-01-05 | unavailable | 285 | 3 |
| 2028-01-06 | unavailable | 280 | 3 |
| 2028-01-07 | unavailable | 275 | 3 |
| 2028-01-08 | unavailable | 274 | 3 |
| 2028-01-09 | unavailable | 268 | 3 |
| 2028-01-10 | unavailable | 262 | 3 |
| 2028-01-11 | unavailable | 267 | 3 |
| 2028-01-12 to 2028-01-13 | unavailable | 273 | 3 |
| 2028-01-14 | unavailable | 295 | 3 |
| 2028-01-15 | unavailable | 298 | 3 |
| 2028-01-16 | unavailable | 294 | 3 |
| 2028-01-17 | unavailable | 261 | 3 |
| 2028-01-18 | unavailable | 262 | 3 |
| 2028-01-19 | unavailable | 272 | 3 |
| 2028-01-20 | unavailable | 271 | 3 |
| 2028-01-21 | unavailable | 264 | 3 |
| 2028-01-22 | unavailable | 272 | 3 |
| 2028-01-23 | unavailable | 260 | 3 |
| 2028-01-24 | unavailable | 258 | 3 |
| 2028-01-25 | unavailable | 261 | 3 |
| 2028-01-26 to 2028-01-27 | unavailable | 267 | 3 |
| 2028-01-28 | unavailable | 265 | 3 |
| 2028-01-29 | unavailable | 272 | 3 |
| 2028-01-30 | unavailable | 258 | 3 |
| 2028-01-31 | unavailable | 255 | 3 |
| 2028-02-01 | unavailable | 258 | 3 |
| 2028-02-02 | unavailable | 265 | 3 |
| 2028-02-03 | unavailable | 268 | 3 |
| 2028-02-04 | unavailable | 275 | 3 |
| 2028-02-05 | unavailable | 281 | 3 |
| 2028-02-06 | unavailable | 264 | 3 |
| 2028-02-07 to 2028-02-08 | unavailable | 257 | 3 |
| 2028-02-09 | unavailable | 260 | 3 |
| 2028-02-10 | unavailable | 265 | 3 |
| 2028-02-11 | unavailable | 311 | 3 |
| 2028-02-12 | unavailable | 309 | 3 |
| 2028-02-13 | unavailable | 300 | 3 |
| 2028-02-14 | unavailable | 259 | 3 |
| 2028-02-15 | unavailable | 255 | 3 |
| 2028-02-16 | unavailable | 260 | 3 |
| 2028-02-17 | unavailable | 265 | 3 |
| 2028-02-18 | unavailable | 302 | 3 |
| 2028-02-19 | unavailable | 300 | 3 |
| 2028-02-20 | unavailable | 299 | 3 |
| 2028-02-21 | unavailable | 259 | 3 |
| 2028-02-22 | unavailable | 254 | 3 |
| 2028-02-23 | unavailable | 257 | 3 |
| 2028-02-24 | unavailable | 261 | 3 |
| 2028-02-25 | unavailable | 271 | 3 |
| 2028-02-26 | unavailable | 270 | 3 |
| 2028-02-27 | unavailable | 258 | 3 |
| 2028-02-28 | unavailable | 256 | 3 |
| 2028-02-29 | unavailable | 254 | 3 |
| 2028-03-01 | unavailable | 260 | 3 |
| 2028-03-02 | unavailable | 266 | 3 |
| 2028-03-03 | unavailable | 278 | 3 |
| 2028-03-04 | unavailable | 274 | 3 |
| 2028-03-05 | unavailable | 260 | 3 |
| 2028-03-06 | unavailable | 254 | 3 |
| 2028-03-07 | unavailable | 255 | 3 |
| 2028-03-08 | unavailable | 260 | 3 |
| 2028-03-09 | unavailable | 269 | 3 |
| 2028-03-10 | unavailable | 280 | 3 |
| 2028-03-11 | unavailable | 275 | 3 |
| 2028-03-12 | unavailable | 265 | 3 |
| 2028-03-13 | unavailable | 261 | 3 |
| 2028-03-14 | unavailable | 259 | 3 |
| 2028-03-15 | unavailable | 266 | 3 |
| 2028-03-16 | unavailable | 293 | 3 |
| 2028-03-17 | unavailable | 296 | 3 |
| 2028-03-18 | unavailable | 289 | 3 |
| 2028-03-19 | unavailable | 280 | 3 |
| 2028-03-20 | unavailable | 276 | 3 |
| 2028-03-21 | unavailable | 275 | 3 |
| 2028-03-22 | unavailable | 283 | 3 |
| 2028-03-23 | unavailable | 500 | 4 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 600 | 4 |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 500 | 4 |
| 2028-03-31 | unavailable | 600 | 4 |

## Description

Enjoy this recently renovated, three-bedroom cottage in Yarmouth, with close proximity to beaches, restaurants, and family activities. Centrally located off of route 28 you can easily access all that Cape Cod has to offer. The large fenced in yard is perfect for enjoying summer days and nights with the whole family. Come unwind and enjoy this summer retreat! The space Your home away from home has everything you need to enjoy all that the Cape has to offer from relaxing at the beach to fishing, hiking, shopping, and eating in town. Located in Yarmouth, just a stone’s throw from area beaches with the added benefit of being in a private and quiet residential neighborhood. The open, airy, newly renovated kitchen has everything you need to prepare home cooked meals. Features include all new stainless-steel appliances, butcher block countertop, and subway tile backsplash. There is a coffee maker for those coffee lovers in your group! Kitchen is stocked with all the necessary cooking/serving items including cookware, pots, pans, plates, cups, and silverware. The house has an open floor plan with a cozy living room off the kitchen. The living room has a comfortable sofa, decorative fireplace, and large smart TV with streaming capability. You can log into your streaming apps on the TV such as Netflix, Hulu, Amazon Prime etc. Full bathroom with tub/shower combo adjacent to stackable washer and dryer. Three bedrooms: Bedroom 1: King size bed Bedroom 2: Queen size bed Bedroom 3: Twin sized bunkbed and one twin size bed Outdoors: Charming backyard with deck seating, and gas grill. Other amenities worth noting: -Fast wifi throughout the house -Hardwood floors throughout -Parking for up to 4 cars Each room has mini split ac units to keep you cool all summer! -Two step to enter the house, one level living space. Please keep in mind: -The booking guest must be at least 25 years old and must remain present at the property for the entire duration of the stay. Guest access Hotel quality 100% cotton linens, towels, shampoo and conditioner, and body wash all provided for our guests. Other things to note We look forward to welcoming you soon! Standard rules like no smoking, no partying and being respectful of the neighbors apply. Bring your furry friends, two dogs are allowed. $50 per dog per stay. Dogs must be at least one year old, sorry no puppies! No sweat on accidental & reported damage! Your rental includes an accidental reported damage waiver fee up to a maximum of $800. The cost to repair any accidental and reported damage to the rented property including any missing or broken items up to a maximum of $800 will be covered at no charge to you as long the damage is reported to your Host before you depart.

## Nearby attractions

- Pirate's Cove Adventure Golf — 0.3 miles
- Candy Company — 0.1 miles
- Whydah Pirate Museum — 0.5 miles
- The Skipper Restaurant and Chowder House — 0.6 miles
- Gerardi's Cafe — 0.4 miles
- Lighthouse Landing Shopping Plaza — 0.2 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-13T12:40:45Z · 5/5: Close to a lot of mid cape things to do. Convenient location for our quick getaway. The fenced in yard was a great bonus.
